अरावली पर्वत की चोटियाँ
चोटी का नाम | जिला | ऊंचाई |
गुरुशिखर | सिरोही (अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर) | 1722 m. |
सेर | सिरोही | 1597 m. |
दिलवाड़ा | सिरोही (इसी पर्वत पर प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित हैं) | 1442 m. |
जरगा | उदयपुर | 1431 m. |
अचलगढ़ | सिरोही | 1380 m. |
आबू | सिरोही | 1295 m. |
कुम्भलगढ़ | राजसमंद | 1224 m. |
जेलिया डूंगर | उदयपुर | 1197 m. |
घोनिया डूंगर | सिरोही | 1183 m. |
जयराज की पहाड़ी | सिरोही | 1090 m. |
रघुनाथगढ़ | सीकर (उतरी अरावली का सर्वोच्च शिखर) | 1055 m |
मालखेत | सीकर | 1052 m. |
लोहार्गल | झुंझुनू | 1051 m. |
ऋषिकेश | सिरोही | 1017 m |
भेजागढ़ | झुंझुनू | 977 m. |
कमलनाथ | उदयपुर | 1001 m |
सज्जनगढ़ | उदयपुर | 938 m |
मोरामजी टाड्गढ | अजमेर (मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर) | 934 m |
खोह | जयपुर | 920 m |
सांभर | जयपुर | 900 m |
लीलागढ़ | अजमेर | 874 m |
तारागढ़ | अजमेर | 873 m |
डोरा पर्वत | जालौर | 869 m |
नागपानी | अजमेर | 867 m |
गोगुन्दा | उदयपुर | 840 m |
इसराना भाकर | जालौर | 839 m |
नाग पहाड़ी | अजमेर | 795 m |
भेराच | अलवर | 792 m |
बरवाड़ा | जयपुर | 786 m |
बवाई | झुंझुनू | 780 m |
बिलाली | अलवर | 775 m |
मनोहरपुरा | जयपुर | 747 m |
रोजा भाकर | जालौर | 730 m |
बैराठ | जयपुर | 704 m |
कांकवाड़ी | सरिस्का (अलवर) | 677 m |
सिरावास | अलवर | 651 m |
भानगढ़ | अलवर | 649 m |
जयगढ़ | जयपुर | 648 m |
नाहरगढ़ | जयपुर | 599 m |
0 Reviews:
Post Your Review